Номинальные и реальные денежные доходы и расходы населения Камчатского края* |
||||||||||||||||||||
Денежные доходы населения | Денежные расходы населения | |||||||||||||||||||
номинальные, млн. рублей |
номинальные среднедушевые денежные доходы населения, рублей | реальные денежные
доходы, в % к соответствую-щему периоду предыдущего года |
номинальные, млн. рублей |
номинальные среднедушевые денежные расходы населения, рублей | ||||||||||||||||
2018 год | ||||||||||||||||||||
1 квартал** | 37 475 | 39 586 | 102,8 | 37 851 | 39 983 | |||||||||||||||
2 квартал | 45 496 | 48 059 | 100.8 | 38 575 | 40 748 | |||||||||||||||
3 квартал | 46 321 | 48 931 | 103,1 | 40 031 | 42 286 | |||||||||||||||
4 квартал | 53 277 | 56 278 | 110.5 | 45 111 | 47 652 | |||||||||||||||
Всего за год | 182 569 | 48 277 | 104.5 | 161 568 | 42 724 | |||||||||||||||
2019 год*** | ||||||||||||||||||||
1 квартал | 41 027 | 43 454 | 107.8 | 41 723 | 43 454 | |||||||||||||||
2 квартал | 48 580 | 51 453 | 102.6 | 41 475 | 43 927 | |||||||||||||||
* Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими | ||||||||||||||||||||
положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ №465 | ||||||||||||||||||||
от 02.07.2014 с изменениями №680 от 20.11.2018). | ||||||||||||||||||||
** С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. | ||||||||||||||||||||
рублей , выплаченной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2018г. №385-ФЗ. | ||||||||||||||||||||
*** Данные предварительные. | ||||||||||||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
||||||||||||||||||||